
| 物件名称 | パレ・ホームズ宮崎台 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区馬絹1424番1(番地) |
| 交通 | 東急田園都市線「宮崎台」駅より徒歩10分 |
| 地域・地区 | 準住居地域、準防火地域、第3種高度地区 |
| 建ぺい率・容積率 | [建ぺい率 60%] [容積率 200%] |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 441.97m2 |
| 建築面積 | 260.58m2 |
| 建築延床面積 | 1,062.84m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上5階健 |
| 総戸数 | 46戸(住居) |
| 販売戸数 | 46戸 |
| 確認済証番号 | GEA 0511-0171C1号(2006年1月7日) |
| 敷地所有者 | 株式会社テル・コーポレーション |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:[専有部分]区分所有、[共有部分]専有面積割合による所有権の共有 |
| 建物竣工 | 平成18年5月初旬予定 |
| 入居日 | 平成18年5月下旬予定 |
| 設計 | 株式会社高村デザイン事務所 |
| 施工 | 北野建設株式会社[東証一部上場] |
| 売主 | 株式会社ニッテイライフ |
| 販売代理 | 株式会社ニッテイ |
| 管理会社 | 日本管財株式会社[東証一部上場] |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社ニッテイライフ |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託(通勤管理) |

| 共有部分 | |
|---|---|
| 防火、防犯設備 | セコム、TVカメラ付オートロックインターホン、非常照明、 自動火災報知設備、ディンプルキー、消火器、避難ハシゴ |
| 避難設備 | バルコニー避難ハッチ、避難ハシゴ |
| エレベーター | 1基(450kg、定員6名) |
| TVアンテナ | 共同視聴用アンテナ(BSデジタル・110°CS放送対応) |
| 集合郵便受け | 1Fエントランスに設置 |
| 宅配ロッカー | 1Fエントランスに設置 |
| ゴミ置き場 | 敷地内に設置 |
| 駐輪場 | 敷地内に23台設置 |
| バイク置場 | 敷地内に3台設置 |
| その他の施設 | エントランス部に掲示板・階数表示板 |
| 専有部分 | |
| 電気 | 東京電力、各戸に専用メーター設置 |
| ガス | 東京ガス、各戸に専用メーター設置 |
| 給水 | 公営水道 |
| 給湯 | 各戸にガス式湯沸器設置 |
| 排水 | 公共下水道 |
| 電話 | 各戸に2ヶ所アウトレット設置 |
| 換気 | トイレ、ユニットバス、キッチンに強制換気設置 |
| 玄関 | 各戸にインターホン設置 |
| 冷暖房 | 各戸にエアコン1台設置 |
| 浴室 | ユニットバス |
| 厨房設備 | コンパクトキッチン [2口ガスコンロ] |
| その他の設備 | クローゼット、防水パン、電話回線2回線引込み可能 浴室換気乾燥機(A、Bタイプ<1Fのみ>) |



























